In dem Zeitraum 01.05.15 - 03.05.15 findet in Weißenburg die Landkreismeisterschaft Weißenburg-Gunzenhausen 2015 statt.
Foto: http://www.schach-treuchtlingen.de/bilder/2015/lkm15.jpg
Foto: http://www.schach-treuchtlingen.de/bilder/2015/lkm15.jpg
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wenke,Oldrich | 2057 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4.5 | 15.0 |
2. | Merz,Andreas | 1781 | 0 | ** |  | 1 | 1 | 1 |  |  | ½ |  |  |  |  |  | 3.5 | 15.0 |
3. | Pikal,Alexander | 1951 | 0 |  | ** | ½ |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 3.5 | 14.0 |
4. | Beck,Karl | 1943 | ½ | 0 | ½ | ** |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 3.0 | 15.5 |
5. | Gajewski,Richard | 1583 | 0 | 0 | Â | Â | ** | 1 | 1 | Â | Â | 1 | Â | Â | Â | Â | 3.0 | 15.0 |
6. | Franczak,Maciej s | 1542 |  | 0 |  |  | 0 | ** |  |  | ½ |  | 1 |  | 1 |  | 2.5 | 12.0 |
7. | Schuster,Alfred | 1650 |  |  | 0 |  | 0 |  | ** | ½ |  |  |  |  | 1 | 1 | 2.5 | 11.0 |
8. | Reichert,Romuald | 1731 |  |  |  | 0 |  |  | ½ | ** | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 2.5 | 10.0 |
9. | Heckel,Wolfgang | 1756 | 0 | ½ |  |  |  | ½ |  | 0 | ** |  |  | 1 |  |  | 2.0 | 15.0 |
10. | Trefflich,Marcus | 1268 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ** | ½ | ½ | 0 |  | 2.0 | 11.0 |
11. | Hertlein,Stefan | 1647 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | ½ | ** | ½ |  | 1 | 2.0 | 10.5 |
12. | Franczak,Maciek | 1290 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | ½ | ½ | ** |  | 1 | 2.0 | 10.0 |
13. | Pöschl,Herbert | 1577 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | ** | ½ | 1.5 | 10.5 |
14. | Otradovec,Vladimi | 1199 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 10.5 |
DWZ-Auswertung des Turniers
Ausschreibung: http://www.schachkreis-sued.de/Spielbetrieb/files/AusschreibungLandkreisEM2015.pdf